| Objet de la plainte10 | Sous-catégories | Nombre d'accusations |
| Fermetures complètes | fermetures pures et simples | 15 (50 %)11 |
| fermetures avec réouverture ultérieure (sans syndicat) | 15 (50 %) | |
| TOTAL PARTIEL | 30 ( 9 %) | |
| Fermetures partielles | refus d'embaucher ou de réembaucher des employés syndiqués | 7 (9 %) |
| travail des employés syndiqués donné en sous-traitance | 23 (29 %) | |
| fermeture d'une unité ou d'un service ou encore réduction importante du travail | 49 (62 %) | |
| TOTAL PARTIEL | 79 (25 %) | |
| Fermetures totales et partielles combinées | 109 (34 %) | |
| Menaces | 210 (66 %) | |
| TOTAL | 319 |
| Plainte | 1990 (23)12 |
1991 (71) |
1992 (77) |
1993 (53) |
1994 (38) |
1995 (57) |
Total (319) |
|
| Pratique de travail déloyale | accueillie | 14 (70 %)13 | 45 (90 %) | 52 (95 %) | 31 (89 %) | 24 (96 %) | 46 (82 %) | 212 (88 %) |
| rejetée | 5 (25 %) | 3 (6 %) | 2 (4 %) | 4 (11 %) | 0 (0 %) | 9 (16 %) | 23 (10 %) | |
| renvoyée | 1 (5 %) | 2 (4 %) | 1 (2 %) | 0 (3 %) | 1 (4 %) | 1 (2 %) | 6 (2 %) | |
| TOTAL PARTIEL | 20 | 50 | 55 | 35 | 25 | 56 | 241 (76 %) | |
| Opposition | accueillie | 3 (75 %) | 20 (95 %) | 20 (91 %) | 17 (94 %) | 12 (92 %) | 0 (0 %) | 72 (91 %) |
| rejetée | 1 (25 %) | 1 (5 %) | 1 (5 %) | 1 (6 %) | 1 (8 %) | 1 (100 %) | 6 (7 %) | |
| renvoyée | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 (5 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 (1 %) | |
| TOTAL PARTIEL | 4 | 21 | 22 | 18 | 13 | 1 | 79 (25 %) | |
| Tous les cas | accueillie | 16 (70 %) | 65 (92 %) | 72 (94 %) | 48 (91 %) | 36 (95 %) | 46 (81 %) | 283 (89 %) |
| rejetée | 6 (26 %) | 4 (6 %) | 3 (4 %) | 5 (9 %) | 1 (3 %) | 10 (18 %) | 29 (9 %) | |
| renvoyée | 1 (4 %) | 2 (3 %) | 2 (3 %) | 0 (0 %) | 1 (3 %) | 1 (2 %) | 7 (2 %) | |
| TOTAL | 2314 | 71 | 77 | 53 | 38 | 57 | 31915 | |
| Redressement | 1990 (23) |
1991 (71) |
1992 (77) |
1993 (53) |
1994 (38)f |
1995 (57) |
Total (319) |
| Indemnisation | 4 (17 %) | 8 (11 %) | 10 (13 %) | 7 (13 %) | 6 (16 %) | 7 (12 %) | 42 (13 %) |
| Réintégration des employés17 | 3 (13 %) | 7 (10 %) | 10 (13 %) | 10 (19 %) | 5 (13 %) | 5 (9 %) | 40 (13 %) |
| Rétablissement du service ou reprise du travail donné en sous-traitance | 0 (0 %) | 5 (7 %) | 1 (1 %) | 3 (6 %) | 0 (0 %) | 5 (9 %) | 14 (4 %) |
| Réouverture | 1 (4 %) | 0 (0 %) | 2 (3 %) | 2 (4 %) | 0 (0 %) | 1 (2 %) | 6 (2 %) |
| Réinstallation | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 (1 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 (0 %) |
| Retour au statu quo18 | 1 (4 %) | 0 (0 %) | 3 (4 %) | 1 (2 %) | 2 (5 %) | 1 (2 %) | 8 (3 %) |
| Ordonnance de négociation | 5 (22 %) | 14 (20 %) | 25 (32 %) | 18 (34 %) | 9 (24 %) | 12 (21 %) | 83 (26 %) |
| Nouveau scrutin/ annulation du scrutin | 0 (0 %) | 16 (23 %) | 10 (13 %) | 8 (15 %) | 6 (16 %) | 2 (4 %) | 42 (13 %) |
| Ouverture et comptage des votes | 0 (0 %) | 1 (1 %) | 1 (1 %) | 0 (0 %) | 1 (3 %) | 1 (2 %) | 4 (1 %) |
| Accréditation | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 (1 %) | 1 (2 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 2 (0 %) |
| Paiement des frais du syndicat pour l'affaire | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 (2 %) | 1 (0 %) |
| Relation | 1990 (23) |
1991 (71) |
1992 (77) |
1993 (53) |
1994 (38) |
1995 (57) |
Total (319) |
| Nouveau syndicat | 17 (74 %) | 61 (86 %) | 66 (86 %) | 45 (85 %) | 32 (84 %) | 51 (89 %) | 272 (85 %) |
| Syndicat existant | 6 (26 %) | 10 (14 %) | 11 (14 %) | 8 (15 %) | 6 (16 %) | 3 (5 %) | 44 (14 %) |
| Situation | Nbre de cas | Plaintes accueillies | Plaintes rejetées19 | Plaintes renvoyées |
| Nouveau syndicat | 272 | 245 (90 %) | 21 (8 %) | 6 (2 %) |
| Syndicat existant | 44 | 37 (84 %) | 7 (16 %) | 0 (0 %) |
| Imprécis | 3 | 1 (33 %) | 1 (33 %) | 1 (0 %) |
| Total | 319 | 283 (89 %) | 29 (9 %) | 7 (2 %) |
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | Total |
| 23 | 71 | 77 | 53 | 38 | 57 | 319 |